会報第24号・ゴルフ大会報告

     ゴルフ大会報告

  副幹事長 八 木 秀 人

 今年度も日弁旅行会の第2日目の行事として、恒例の日弁ゴルフ大会が、弁理士連合クラブおよび西日本弁理士クラブからの先生方も参加頂いて、下記の要領で行なわれました。
 場所 川奈ホテルゴルフコース
 日時 平成12年6月25日(日)
    8時35分 アウトコーススタート 9組
    8時35分 インコーススタート  9組
 今年度は、会場(コース)が、男子プロゴルフツアー「フジサンケイクラシック」開催コースの「川奈」ということもあって、68名(1名途中棄権)という大勢の参加を得て盛大に行なうことができました。
 梅雨の真っ只中で雨、しかも砲台グリーンで芝目がきついという難条件下で、全般的に低スコアが予測されましたが、順位表に示すように、優勝(日弁幹事長杯)は高橋俊一先生、ベスグロ(76)は石田喜樹先生で全18人がグロス90未満(グロス100未満35人)という好成績でした。また、小西恵先生は第9位(グロス99)に入賞し、今年からクラブを握り、コースへ出るのが3回目という下坂スミ子先生は、ギブアップすることなく全ホールを回って最多ストローク賞を獲得する等、21世紀の女性はますます手強くなるようです

順位  氏 名  GROSS  HDCP  NET    順位  氏 名   GROSS  HDCP  NET
 1 高橋 俊一  81  11.7  69.3    34  吉田 精孝  107  30.3  76.7
 2 丸島 儀一  87  16.3  70.7    35  矢野壽一郎   99  22.2  76.8
 3 佐藤 辰彦  86  15.2  70.8    36  服部 平八  103  25.7  77.3
 4 河野  哲  92  21.0  71.0    37  波多野 久  101  23.3  77.7
 5 田中 正治  89  17.5  71.5    38  中村  宏  100  22.2  77.8
 6 木下 実三  89  16.3  72.7     39  坂本 光雄   85   7.0  78.0
 7 川久保新一  82   9.3  72.7    40  筒井 大和   98  19.8  78.2
 8 古谷 史旺  99  25.7  73.7    41  亀井 弘勝   97  18.7  78.3
 9 小西  恵  99  25.7  73.3     42  香山 秀幸   97  18.7  78.3
 10 松田 治躬  90  16.3  73.7    43  絹谷 信雄   88   9.3  78.7
 11 石田 喜樹  76   2.3  73.7    44  野本 陽一  102  23.3  78.7
 12 藤本  昇  81   7.0  74.0    45  江原 省吾  101  22.2  78.8
 13 木内 光春  87  12.8  74.2    46  杉本ゆみ子  113  33.8  79.2
 14 永井 義久  84   9.3  74.7    47  吉井  剛  100  19.8  80.2
 15 笹島冨二雄  97  22.2  74.8    48  樺澤  聡  107  26.8  80.2
 16 小林 正治  88  12.8  75.2    49  和田 成則  106  25.7  80.3
 17 小池 寛治  100  24.5  75.5    50  吉岡 宏嗣  109  28.0  81.0
 18 河宮  治  86  10.5  75.5    51  小倉 正明  106  24.5  81.5
 19 本庄 武男  99  23.3  75.7    52  井上 春季  112  30.3  81.7
 20 小野 信夫  99  23.3  75.7    53  富崎 元成  104  22.2  81.8
 21 重野  剛  85   9.3  75.7    54  樋口 和博  110  28.0  82.0
 22 大川  宏  105  29.2  75.8    55  染谷 伸一  100  17.5  82.5
 23 小池  晃  98  22.2  75.8    56  福田 賢三  112  29.2  82.8
 24 山口 邦夫  91  15.2  75.8    57  本田  崇  101  17.5  83.5
 25 佐竹  弘  97  21.0  76.0    58  吉田  稔  120  36.0  84.0
 26 武井 英夫  90  14.0  76.0    59  北村修一郎  117  32.7  84.3
 27 日比 紀彦  83   7.0  76.0    60  砂川 昭男  123  36.0  87.0
 28 八木 秀人  83   7.0  76.0    61  川北 武長  123  36.0  87.0
 29 川和 高穂  102  25.7  76.3    62  松川 克明  109  21.0  88.0
 30 小島高城郎  94  17.5  76.5    63  須山 佐一  122  33.8  88.2
 31 増田 竹夫  87  10.5  76.5    64  伊東 忠彦  123  32.7  90.3
 32 大西 正吾  101  24.5  76.5    65  浅村  皓  148  36.0  112.0
 33 中村 俊郎  94  17.5  76.5    66  下坂スミ子  154  36.0  118.0

Top > 会報第24号・ゴルフ大会報告